LENOVO ThinkStation P4 TWR, AMD Ryzen 9 Pro
LENOVO ThinkStation P4 TWR, AMD Ryzen 9 Pro
9965X3D, 2x32GB, SSD 1TB, NVIDIA RTX Pro 2000,
W11P, TopSeller
Preis: CHF 4 601.50 exkl. MWST
| Abmessung(LBH) | 490x315x565 |
| Gewicht | 14.33KG |
| Herkunft | CN |
| Garantie | 36 Months Premier Support NBD On-si |
| Artikel-Nr | 30KN0042MZ |
| OEM | 30KN0042MZ |
| EAN | 0828132107974 |
| Preis |
CHF 4 601.50 exkl. MWST CHF 4 974.22 inkl. MWST |
| Verfügbarkeit |
Produkt ist auf Lager
|
Produktbeschreibung
Die Lenovo ThinkStation P4 wurde für Profis entwickelt, die eine zuverlässige und leistungsstarke Workstation suchen. Ausgestattet mit einem Ryzen 9 Pro-Prozessor mit 16 Kernen liefert sie Taktraten von bis zu 5,5 GHz und gewährleistet so eine reibungslose Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen. Das System unterstützt DDR5-SDRAM mit einer Dual-Channel-Architektur, wodurch die Datenübertragungsraten für effizientes Multitasking und höhere Produktivität gesteigert werden. Diese Workstation wurde mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit entwickelt und verfügt über ein diskretes Trusted Platform Module (TPM 2.0) für zusätzliche Sicherheit.Kaufargumente
- Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten mit mehreren PCIe- und M.2-Steckplätzen
- Integrierter Realtek-Audio-Codec für hochwertigen Klang
- Robuste Sicherheitsmerkmale, darunter eine Vorhängeschlossöse und ein Kensington-Sicherheitssteckplatz
- Effizientes Netzteil mit 80 PLUS Platinum-Zertifizierung
- Unterstützung für 3 Monitore mit fortschrittlicher AMD Radeon-Grafik
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkStation P4 - Tower - Ryzen 9 Pro 9965X3D 4.3 GHz - AMD PRO - 64 GB - SSD 1 TB - Schweizerisch |
| Typ | Workstation - Tower - AI Workstation |
| Services im Bundle | 3 Jahre Lenovo Premier Support |
| Plattform-Technologie | AMD PRO |
| Lokalisierung | Sprache: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch / Region: Schweiz |
| Prozessor | 1 x AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D / 4.3 GHz (bis zu 5.5 GHz, (16 Kerne) |
| Prozessorsockel | Socket AM5 |
| Cache-Speicher | 128 MB L3 |
| Cache pro Prozessor | 128 MB |
| RAM | 64 GB (installiert) / 256 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Massenspeicher-Controller | NVMe; SATA |
| Festplatte | SSD 1 TB - PCI Express 5.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Kartenleser | 3-in-1 |
| Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Grafik-Controller | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell / AMD Radeon Graphics - bis zu 545 TOPS |
| Videospeicher | 16 GB GDDR7 SDRAM |
| Netzwerk | 1GbE, 2.5GbE |
| Tastatur | Schweizerisch |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software inbegriffen | Lenovo AI Now, Lenovo Diagnostics for Windows |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 18 cm x 40.15 cm x 41.5 cm |
| Gewicht | 8.75 kg |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
Lenovo
Produkt ist auf Lager